Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||||
A02-B2 | 200*88*115 | A02-C2 | 200*88*180 | ||||
A03-B2 | 200*120*115 | A03-C2 | 200*120*180 | ||||
A04-B2 | 200*152*115 | A04-C2 | 200*152*180 | ||||
A05-B2 | 200*184*115 | A05-C2 | 200*184*180 | ||||
A06-B2 | 200*216*115 | A06-C2 | 200*216*180 | ||||
A07-B2 | 200*248*115 | A07-C2 | 200*248*180 | ||||
A08-B2 | 200*280*115 | A08-C2 | 200*280*180 | ||||
A09-B2 | 200*312*115 | A09-C2 | 200*312*180 | ||||
A10-B2 | 200*344*115 | A10-C2 | 200*344*180 | ||||
A11-B2 | 200*376*115 | A11-C2 | 200*376*180 | ||||
A12-B2 | 200*408*115 | A12-C2 | 200*408*180 | ||||
Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||
A02-A | 230*88*95 | A02-B1 | 230*88*115 | A02-C1 | 230*88*180 | ||
A03-A | 230*120*95 | A03-B1 | 230*120*115 | A03-C1 | 230*120*180 | ||
A04-A | 230*152*95 | A04-B1 | 230*152*115 | A04-C1 | 230*152*180 | ||
A05-A | 230*184*95 | A05-B1 | 230*184*115 | A05-C1 | 230*184*180 | ||
A06-A | 230*216*95 | A06-B1 | 230*216*115 | A06-C1 | 230*216*180 | ||
A07-A | 230*248*95 | A07-B1 | 230*248*115 | A07-C1 | 230*248*180 | ||
A08-A | 230*280*95 | A08-B1 | 230*280*115 | A08-C1 | 230*280*180 | ||
A09-A | 230*312*95 | A09-B1 | 230*312*115 | A09-C1 | 230*312*180 | ||
A10-A | 230*344*95 | A10-B1 | 230*344*115 | A10-C1 | 230*344*180 | ||
A11-A | 230*376*95 | A11-B1 | 230*376*115 | A11-C1 | 230*376*180 | ||
A12-A | 230*408*95 | A12-B1 | 230*408*115 | A12-C1 | 230*408*180 | ||
Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||
B02-A | 300*88*95 | B02-B | 300*88*115 | B02-C | 300*88*180 | ||
B03-A | 300*120*95 | B03-B | 300*120*115 | B03-C | 300*120*180 | ||
B04-A | 300*152*95 | B04-B | 300*152*115 | B04-C | 300*152*180 | ||
B05-A | 300*184*95 | B05-B | 300*184*115 | B05-C | 300*184*180 | ||
B06-A | 300*216*95 | B06-B | 300*216*115 | B06-C | 300*216*180 | ||
B07-A | 300*248*95 | B07-B | 300*248*115 | B07-C | 300*248*180 | ||
B08-A | 300*280*95 | B08-B | 300*280*115 | B08-C | 300*280*180 | ||
B09-A | 300*312*95 | B09-B | 300*312*115 | B09-C | 300*312*180 | ||
B10-A | 300*344*95 | B10-B | 300*344*115 | B10-C | 300*344*180 | ||
B11-A | 300*376*95 | B11-B | 300*376*115 | B11-C | 300*376*180 | ||
B12-A | 300*408*95 | B12-B | 300*408*115 | B12-C | 300*408*180 | ||
Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||
C02-A | 400*88*95 | C02-B | 400*88*115 | C02-C | 400*88*180 | ||
C03-A | 400*120*95 | C03-B | 400*120*115 | C03-C | 400*120*180 | ||
C04-A | 400*152*95 | C04-B | 400*152*115 | C04-C | 400*152*180 | ||
C05-A | 400*184*95 | C05-B | 400*184*115 | C05-C | 400*184*180 | ||
C06-A | 400*216*95 | C06-B | 400*216*115 | C06-C | 400*216*180 | ||
C07-A | 400*248*95 | C07-B | 400*248*115 | C07-C | 400*248*180 | ||
C08-A | 400*280*95 | C08-B | 400*280*115 | C08-C | 400*280*180 | ||
C09-A | 400*312*95 | C09-B | 400*312*115 | C09-C | 400*312*180 | ||
C10-A | 400*344*95 | C10-B | 400*344*115 | C10-C | 400*344*180 | ||
C11-A | 400*376*95 | C11-B | 400*376*115 | C11-C | 400*376*180 | ||
C12-A | 400*408*95 | C12-B | 400*408*115 | C12-C | 400*408*180 | ||
Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||
D02-A | 500*88*95 | D02-B | 500*88*115 | D02-C | 500*88*180 | ||
D03-A | 500*120*95 | D03-B | 500*120*115 | D03-C | 500*120*180 | ||
D04-A | 500*152*95 | D04-B | 500*152*115 | D04-C | 500*152*180 | ||
D05-A | 500*184*95 | D05-B | 500*184*115 | D05-C | 500*184*180 | ||
D06-A | 500*216*95 | D06-B | 500*216*115 | D06-C | 500*216*180 | ||
D07-A | 500*248*95 | D07-B | 500*248*115 | D07-C | 500*248*180 | ||
D08-A | 500*280*95 | D08-B | 500*280*115 | D08-C | 500*280*180 | ||
D09-A | 500*312*95 | D09-B | 500*312*115 | D09-C | 500*312*180 | ||
D10-A | 500*344*95 | D10-B | 500*344*115 | D10-C | 500*344*180 | ||
D11-A | 500*376*95 | D11-B | 500*376*115 | D11-C | 500*376*180 | ||
D12-A | 500*408*95 | D12-B | 500*408*115 | D12-C | 500*408*180 | ||
Model | L×W×D(mm) | Model | L×W×D(mm) | ||||
E02-B | 600*88*115 | E02-C | 600*88*180 | ||||
E03-B | 600*120*115 | E03-C | 600*120*180 | ||||
E04-B | 600*152*115 | E04-C | 600*152*180 | ||||
E05-B | 600*184*115 | E05-C | 600*184*180 | ||||
E06-B | 600*216*115 | E06-C | 600*216*180 | ||||
E07-B | 600*248*115 | E07-C | 600*248*180 | ||||
E08-B | 600*280*115 | E08-C | 600*280*180 | ||||
E09-B | 600*312*115 | E09-C | 600*312*180 | ||||
E10-B | 600*344*115 | E10-C | 600*344*180 | ||||
E11-B | 600*376*115 | E11-C | 600*376*180 | ||||
E12-B | 600*408*115 | E12-C | 600*408*180 |
Download:
Air Electronic Filter Specification Table.pdf
Please login to view! Click here to log in!
CONTACT USCopyright © Hi Airtech Co.,Ltd